
Matchfakta
- MODO Hockey - Skellefteå AIK (6 - 2)
- Datum: 2009-10-06
- Tid: 19:00
- Arena: Swedbank Arena
- Omgång: 6
- Publiksiffra: 5466
- Period 1 (2-0)
- 6:53 1 - 0 Per-Åge Skröder (Timander, Salomonsson)
- 11:57 2 - 0 Per-Åge Skröder (Zuccarello Aasen, Timander)
- Skott: 14 - 9
- Räddningar: 9 - 12
- Tekningar: 8 - 11
- Utvisningsminuter: 4 - 8
- Period 2 (2-0)
- 10:23 3 - 0 Daniel Sondell (Zuccarello Aasen, Westin)
- 19:58 4 - 0 Mattias Timander (Salomonsson, Zuccarello Aasen)
- Skott: 10 - 16
- Räddningar: 16 - 8
- Tekningar: 13 - 14
- Utvisningsminuter: 6 - 6
- Period 3 (2-2)
- 1:34 5 - 0 Hannu Pikkarainen (Green, Zuccarello Aasen)
- 2:59 5 - 1 Petr Tenkrat (Ericsson, Moran)
- 10:30 6 - 1 Thomas Enström (Molinder, Westin)
- 19:43 6 - 2 Adam Larsson (Skrbek, Dahlberg)
- Skott: 4 - 13
- Räddningar: 11 - 2
- Tekningar: 7 - 9
- Utvisningsminuter: 4 - 2
- Summering
- Skott: 28 - 38
- Räddningar: 36 - 22
- Tekningar: 28 - 34
- Utvisningsminuter: 14 - 16
- Huvuddomare:
- Linjemän: Anders Ahlström, Robert Larsson
| #2 Westin | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 14:42 |
| #4 Mojzis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:12 |
| #5 Jonsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 |
| #6 Häggström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 |
| #7 Timander | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18:40 |
| #10 Skröder | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21:24 |
| #11 Enström | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11:47 |
| #13 Tuokko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:50 |
| #15 Salomonsson | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 17:57 |
| #16 Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 |
| #17 Larsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:20 |
| #22 Mattsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:47 |
| #26 Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:13 |
| #27 Green | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:49 |
| #29 Molinder | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:32 |
| #36 Zuccarello Aasen | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 23:13 |
| #39 Svartvadet | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:26 |
| #44 Sondell | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:52 |
| #47 Bonsaksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:28 |
| #48 Pikkarainen | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21:22 |
| #5 Larsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:49 |
| #7 Rundblad | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12:53 |
| #11 Skrbek | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 22:02 |
| #14 Bellemare | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:54 |
| #16 Majesky | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15:07 |
| #19 Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:18 |
| #20 Forssell | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16:02 |
| #21 Ericsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12:12 |
| #23 Moran | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16:18 |
| #26 Söderberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16:32 |
| #27 Lundberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| #29 Norgren | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:44 |
| #41 Månsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:43 |
| #43 Surovy | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13:35 |
| #44 Erixon | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:04 |
| #58 Marttinen | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22:15 |
| #62 Tenkrat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:37 |
| #79 Warg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13:01 |
| #82 Söderström | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:03 |
| #91 Hagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:16 |






















